Peptamen®
Продукт для спеціальних медичних цілей – ентеральне харчування. Суха, повноцінна, збалансована суміш на основі пептидів з ароматом ванілі для дітей старше 10 років та дорослих.
Важливо знати
Суміш Peptamen® – харчовий продукт для спеціальних медичних цілей. Призначена для харчування пацієнтів із порушенням роботи шлунково-кишкового тракту. Суміш розроблена на основі помірного гідролізу білків молочної сироватки та містить середньоланцюгові тригліцериди для легкого засвоєння. Може використовуватись як єдине або додаткове джерело харчування.
Харчова цінність
ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ | Одиниці вимірювання | на 100 г/gпорошку | на 250 мл/mlготової суміші (55 г/g порошку) | ||
Енергетична цінність | кДж/kJ | 1924 | 1058 | ||
ккал/kcal | 456 | 251 | |||
Жири (34 % від ЗЕЦ*) | г/g | 18 | 9.9 | ||
з них: | |||||
насичені | г/g | 12.6 | 6.9 | ||
середньоланцюгові тригліцериди | г/g | 12.6 | 6.9 | ||
мононенасичені | г/g | 2.7 | 1.5 | ||
поліненасичені | г/g | 1.4 | 0.8 | ||
α-ліноленова кислота | г/g | 0.31 | 0.2 | ||
лінолева кислота | г/g | 1.07 | 0.6 | ||
Вуглеводи (50% від ЗЕЦ*) | г/g | 57.2 | 31.5 | ||
з них: | |||||
цукри | г/g | 14.5 | 8.0 | ||
лактоза | г/g | 0.5 | <0.28 | ||
Харчові волокна (0% від ЗЕЦ*) | г/g | 0 | 0 | ||
Білки (16 % від ЗЕЦ*) | г/g | 18.5 | 10.2 | ||
Сіль | г/g | 0.99 | 0.54 | ||
Мінеральні речовини | |||||
Натрій | мг/mg | 395 | 217 | ||
Калій | мг/mg | 520 | 286 | ||
Хлориди | мг/mg | 255 | 140 | ||
Кальцій | мг/mg | 465 | 256 | ||
Фосфор | мг/mg | 325 | 179 | ||
Магній | мг/mg | 114 | 63 | ||
Марганець | мг/mg | 1.0 | 0.55 | ||
Залізо | мг/mg | 7.2 | 4.0 | ||
Йод | мкг/μg | 104 | 57 | ||
Мідь | мг/mg | 0.6 | 0.33 | ||
Цинк | мг/mg | 5.0 | 2.8 | ||
Селен | мкг/μg | 34 | 19 | ||
Хром | мкг/μg | 22 | 12 | ||
Молібден | мкг/μg | 47 | 26 | ||
Фториди | мг/mg | 0 | 0 | ||
Вітаміни | |||||
Вітамін А | мкг еквівалент ретинолу/μg RE | 690 | 380 | ||
Вітамін D | мкг/μg | 9.3 | 5.1 | ||
Вітамін E | мг TE/mg TE | 5.8 | 3.2 | ||
Вітамін K | мкг/μg | 47 | 26 | ||
Вітамін С | мг/mg | 60 | 33 | ||
Тіамін (Вітамін B1) | мг/mg | 1.0 | 0.55 | ||
Рибофлавін (Вітамін B2) | мг/mg | 1.0 | 0.55 | ||
Ніацин | мг/mg | 4.5 | 2.5 | ||
Вітамін B6 | мг/mg | 1.1 | 0.61 | ||
Фолієва кислота | мкг/μg | 170 | 94 | ||
Пантотенова кислота | мг/mg | 4.3 | 2.4 | ||
Вітамін В12 | мкг/μg | 2.1 | 1.2 | ||
Біотин | мкг/μg | 15 | 8.3 | ||
Холін | мг/mg | 220 | 121 | ||
Таурин | мг/mg | 58 | 32 | ||
L-карнітин | мг/mg | 50 | 28 | ||
Осмолярність: | мОсм/л/mOsm/l | 260 | |||
Осмоляльність: | мОсм/кг/mOsm/kg | 308 | |||
*ЗЕЦ - загальна енергетична цінність |
Склад
Мальтодекстрин, ферментативно гідролізований білок молочної сироватки, цукроза, середньоланцюгові тригліцериди, крохмаль картопляний, олія ріпакова, мінеральні речовини (кальцію карбонат, натрію фосфат, магнію хлорид, калію гідроксид, калію фосфат, натрію гідроксид, кальцію фосфат, заліза сульфат, магнію оксид, цинку сульфат, марганцю сульфат, міді сульфат, калію йодид, хрому хлорид, натрію селенат, натрію молібдат), емульгатор (лецитин соєвий), регулятори кислотності (кислота лимонна, ортофосфорна кислота), холіну бітартрат, ароматизатор, вітаміни (C, Е, ніацин, пантотенова кислота, В6, тіамін (В1), рибофлавін (В2), А, фолієва кислота, К, D, В12, біотин), таурин, L-карнітин.
Може використовуватись при непереносимості лактози. Без глютену.
Спосіб приготування
- Вимийте руки. Згідно таблиці визначте необхідний об'єм харчування.
- Відміряйте необхідний об'єм чистої, кип'яченої води кімнатної температури і налийте її в чисту чашку або контейнер.
- Відміряйте необхідну кількість суміші використовуючи ложечку, що додається.
- Додайте суміш у воду і ретельно перемішайте до повного розчинення.
- Після використання зберігайте ложку усередині банки.
Таблиця дозування | |||
Загальний об'єм готової суміші | Peptamen® | Вода | |
250 мл/ml | 250 ккал/kcal* | 55 г/g або 7 ложок | 210 мл/ml |
375 ккал/kcal** | 83 г/g або 10,5 ложок | 195 мл/ml | |
500 мл/ml | 500 ккал/kcal* | 110 г/g або 12 ложок | 425 мл/ml |
750 ккал/kcal** | 165 г/g або 18 ложок | 390 мл/ml | |
1000 мл/ml | 1000 ккал/kcal* | 220 г/g або 24 ложок | 850 мл/ml |
1500 ккал/kcal** | 330 г/g або 36 ложок | 780 мл/ml |
* для 1,0 ккал (kcal)/мл (ml)
** для 1,5 ккал (kcal)/мл (ml)
Додаткова інформація
Важлива інформація: ВИКОРИСТОВУВАТИ ПІД НАГЛЯДОМ ЛІКАРЯ. НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ. Для пацієнтів від 10 років. Не для внутрішньовенного використання. Не додавати лікарські засоби чи інші продукти харчування до готової суміші під час зондового харчування.
Умови зберігання: до і після відкриття банки продукт слід зберігати за температури від +6 °С до +30 °С і відносній вологості повітря не більше, ніж 75%. Після відкриття використати вміст банки протягом 4 тижнів. Щільно закривайте кришку. Розведену суміш слід використати протягом 6 годин (при зберіганні за температури від +18 °С до +25 °С) або протягом 24 годин при зберіганні у холодильнику.
Хочу протестувати